Candler, North Carolina
ASH2
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
19 guests
6 bedrooms
4 bathrooms
5000 sqft
Show all photos
18 guests • 6 bedrooms • 11 beds • 4 baths
- Hot tub
- Fire place
- BBQ Area
19 guests
6 bedrooms
4 bathrooms
5000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
18 guests • 6 bedrooms • 11 beds • 4 baths A 6-bedroom mountain retreat designed for comfort, connection, and elevated group stays. • Heated Saltwater Pool (Open Year-Round) • Private Theater Room • Game Room with Pool Table & Hidden Door • Outdoor Hot Tub & Fire Pit • Multiple Indoor & Outdoor Dining Areas • Fully Equipped Kitchen • Luxe Bedrooms with King Beds Throughout • Scenic Mountain Views
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 3, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Feb 4, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Feb 5, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Feb 6, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Feb 7, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Feb 8, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Feb 9, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Feb 10, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Feb 11, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Feb 12, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Feb 13, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Feb 14, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Feb 15, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Feb 16, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Feb 17, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Feb 18, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Feb 19, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Feb 20, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Feb 21, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Feb 22, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Feb 23, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Feb 24, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Feb 25, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Feb 26, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Feb 27, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Feb 28, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Mar 1, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Mar 2, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Mar 3, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Mar 4, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Mar 5, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Mar 6, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Mar 7, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Mar 8, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Mar 9, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Mar 10, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Mar 11, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Mar 12, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Mar 13, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Mar 14, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Mar 15, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Mar 16, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Mar 17, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Mar 18, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Mar 19, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Mar 20, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Mar 21, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Mar 22, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Mar 23, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Mar 24, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Mar 25, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Mar 26, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Mar 27, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Mar 28, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Mar 29, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Mar 30, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Mar 31, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Apr 1, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Apr 2, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Apr 3, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Apr 4, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Apr 5, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Apr 6, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Apr 7, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Apr 8, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Apr 9, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Apr 10, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Apr 11, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Apr 12, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Apr 13, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Apr 14, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Apr 15, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Apr 16, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Apr 17, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Apr 18, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Apr 19, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Apr 20, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Apr 21, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Apr 22, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Apr 23, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Apr 24, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Apr 25, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| Apr 26, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Apr 27, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Apr 28, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Apr 29, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| Apr 30, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
| May 1, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| May 2, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| May 3, 2026 | $3,000 | Not Available | 1 |
| May 4, 2026 | $3,000 | Available | 1 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

pool outdoorsaunaoutdoor seating

saunahot tublife size games

game consoletvmovie theater

air conditioningtvheating

tvsound systemdesk

microwavefridgestove

bed linenstv

tvcribbed linens

bed linenstvlife size games

extra blanketstv

deskboard games

dining table

bathtubbath linenstoilet

tv

hot waterbath linenstoilet

shower gelbathtubbath linens

showerbath linenstoilet
Hot tub
Fire place
BBQ Area
Patio
Balcony
Mountain view
Life size games
Pool table
Sauna
Select dates in ASH2
Choose your Check-in & Check-out dates
from $1,138 / night
Explore Candler, North Carolina
Discover the rugged beauty and serene landscapes of Candler, where outdoor exploration meets mountain tranquility. Within easy reach, the Hard Times Trailhead and Bent Creek trailhead provide access to miles of scenic hiking paths, while the Buncombe County Sports Park offers sprawling green spaces for recreation. A quick drive leads to the fairways of Springdale Resort for a morning of golf, with local essentials at Ingles Market and the
Things to know
Here are some things which you should know before booking ASH2
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
19 guests maximum
Pets allowed with fee (max 2)
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Kasu Capital’s standard cancellation policy.